机动战士敢达OL机体性能调整一览 哪些机体性能进行了调整
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
机动战士敢达OL机体性能调整一览 哪些机体性能进行了调整
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
《敢達OL》今日機體性能進行調整,那么都有什么機體進行性能調整,又都調整了什么?我們一起看看《敢達OL》機體性能調整一覽吧。
| ▼伊夫里特 | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 裝甲值 | 3800 | 4125 |
| 噴射容量 | 1200 | 1320 | |
| 最高速度 | 1119 | 1138 | |
| 長熱能軍刀毀滅型 | --- | --- | 沖刺攻擊移動距離下降 |
| ▼伊夫里特·斬(UC) | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 固有模塊 | --- | 「殘光」、「殘影」追加 |
| 模塊槽
數量 |
3 | 7 | |
| 裝甲值 | 3800 | 4075 | |
| 熱能標 | 威力 | 8000 | 9500 |
| 熱能標 連擊型 | 威力 | 9000 | 10500 |
| 熱能標 輕量型 | 威力 | 7500 | 8000 |
| 熱能標破壞型 | 威力 | 9500 | 11000 |
| 回避程序1式 | --- | --- | ?噴射容量消耗減少
?使用過程中受到的DP傷害增加效果廢除 |
| 回避程序2式 | --- | --- | ?噴射容量消耗減少
?使用過程中受到的DP傷害增加效果廢除 |
| 熱能標(投擲) | 彈丸大小 | --- | 增大 |
| 弾速 | --- | 増加 | |
| --- | --- | 切換為該武器時的機體動作廢除 | |
| --- | --- | 投擲后切換其他武器的時間縮短 | |
| 連射式熱能標(投擲) | 彈丸大小 | --- | 增大 |
| 弾速 | --- | 増加 | |
| --- | --- | 切換為該武器時的機體動作廢除 | |
| --- | --- | 投擲后切換其他武器的時間縮短 | |
| 擴散式熱能標(投擲) | 彈丸大小 | --- | 增大 |
| 弾速 | --- | 増加 | |
| --- | --- | 切換為該武器時的機體動作廢除 | |
| --- | --- | 投擲后切換其他武器的時間縮短 | |
| ▼伊夫里特夜戰型 | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 裝甲值 | 3800 | 4075 |
| 最高速度 | 1138 | 1157 | |
| 低溫刀 破壞型 | --- | --- | 沖刺攻擊時移動速度上升 |
| 低溫刀滅絕型 | 威力 | 7500 | 10500 |
| --- | --- | ?沖刺攻擊時移動速度降低
?沖刺攻擊命中判定時間延長 |
|
| 低溫苦無 | 彈丸大小 | --- | 增大 |
| 弾速 | --- | 増加 | |
| --- | --- | 投擲后切換其他武器的時間縮短 | |
| 連射式低溫苦無 | 彈丸大小 | --- | 增大 |
| --- | --- | 投擲后切換其他武器的時間縮短 | |
| 擴散式低溫苦無 | 彈丸大小 | --- | 增大 |
| 弾速 | --- | 増加 | |
| --- | --- | 投擲后切換其他武器的時間縮短 | |
| 隱形模式 | 弾數 | 50 | 150 |
| ▼伊夫里特改 | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 裝甲值 | 3710 | 4125 |
| 噴射容量 | 1200 | 1340 | |
| 固有模塊 | EXAM系統 | --- | DP減傷效果增加 |
| 熱能劍(EXAM) | --- | --- | 沖刺攻擊硬直時間增加 |
| 熱能劍(一刀流EXAM) | --- | --- | 沖刺攻擊硬直時間增加 |
| 改良型6連裝導彈艙 | --- | --- | 新增 |
| ▼加薩D(帶袖式樣機) | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 裝甲值 | 2180 | 2550 |
| 光束軍刀 | 威力 | 3500 | 8000 |
| 光束軍刀改良型 | 威力 | 4000 | 9000 |
| 光束軍刀輕量型 | 威力 | 3000 | 7500 |
| 光束軍刀破壞型輸出強化型 | 威力 | 4500 | 9500 |
| 光束軍刀破壞型輸出改良型 | 威力 | 5000 | 9000 |
| --- | --- | 沖刺攻擊硬直時間增加 | |
| 光束軍刀破壞型輸出改良型
[MA形態時] |
--- | --- | 普通攻擊以及沖刺攻擊的移動距離減少 |
| ▼敢達F90 2號機 | ||||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 | |
| 機體 | 緊急返回性能 | 364 | 500 | |
| 固有模塊 | 任務背包 | --- | 變化為S型時增加以下效果
?DP傷害耐心 ?機體本體減傷效果 |
|
| 基礎形態 | --- | ?噴射消費量減輕效果追加
?敵機擊破時預備彈藥恢復效果追加 |
||
| S型 | --- | ?噴射消費量減輕效果追加
?敵機擊破時預備彈藥恢復效果追加 |
||
| 光束軍刀 | --- | --- | ?攻擊動作速度加快
?沖刺攻擊時移動速度上升 |
|
| ▼昆曼沙(AR) | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 裝甲值 | 4050 | 4450 |
| 固有模塊 | 防御體勢 | --- | 防御槽增加 |
| 腕部米加粒子炮(轟擊彈) | 威力 | 5000 | 7500 |
| 射程距離 | 270 | 360 | |
| 效果范圍 | 5833 | 6250 | |
| 弾速 | --- | 増加 | |
| 胸部米加粒子炮(轟擊彈)彈夾強化型 | 射程距離 | 330 | 420 |
| 效果范圍 | 2083 | 2500 | |
| 胸部米加粒子炮(轟擊彈)速度強化型 | 射程距離 | 300 | 390 |
| 效果范圍 | 2500 | 2708 | |
| 胸部米加粒子炮(轟擊彈)輸出型 | 射程距離 | 300 | 390 |
| 效果范圍 | 2917 | 3125 | |
| 胸部米加粒子炮 | 射程距離 | 330 | 450 |
| 彈丸大小 | --- | 增大 | |
| 預備彈數 | 36 | 48 | |
| 胸部米加粒子炮 彈夾強化型 | 射程距離 | 330 | 420 |
| 彈丸大小 | --- | 增大 | |
| 預備彈數 | 42 | 56 | |
| 胸部米加粒子炮 輸出型 | 射程距離 | 330 | 390 |
| 彈丸大小 | --- | 增大 | |
| 預備彈數 | 20 | 40 | |
| ▼渣古III改 | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 裝甲值 | 3710 | 4150 |
| 噴射容量 | 1240 | 1280 | |
| 光束軍刀(二刀流) | 威力 | 5000 | 9500 |
| 光束軍刀(二刀流)改良型 | 威力 | 6000 | 10500 |
| 光束軍刀(二刀流)輕量型 | 威力 | 4500 | 8000 |
| 光束軍刀(二刀流)破壞型輸出強化型 | 威力 | 6500 | 11000 |
| 光束軍刀(二刀流)
[高機動模式中] |
--- | --- | 攻擊后硬直減少量下降 |
| 光束軍刀(二刀流)改良型
[高機動模式中] |
|||
| 光束軍刀(二刀流)輕量型
[高機動模式中] |
|||
| 光束軍刀(二刀流)破壞型輸出強化型
[高機動模式中] |
|||
| ▼杜賓狼(帶袖式樣機) | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 固有模塊 | --- | 姿勢控制系統【杜賓狼(帶袖)】
追加 |
| 模塊槽數量 | 5 | 7 | |
| 裝甲值 | 4250 | 4650 | |
| 米加粒子炮 | DP | 375 | 475 |
| 射程距離 | --- | 増加 | |
| 弾數 | 6 | 8 | |
| 預備彈數 | 24 | 40 | |
| 發射方式 | SA | B2 | |
| 發射間隔 | --- | 間隔減少 | |
| ▼死亡騎士 | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 裝甲值 | 3000 | 3215 |
| 最高速度 | 1176 | 1185 | |
| --- | --- | 噴射類型變更 | |
| --- | --- | 噴射時,噴射容量消耗減少 | |
| 光束軍刀(二刀流) | 威力 | 5000 | 9500 |
| 超級光束軍刀(四刀流) | 威力 | --- | 上升 |
| --- | --- | 沖刺攻擊硬直時間增加 | |
| ▼德萊森(帶袖式樣) | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 機體 | 裝甲值 | 4250 | 4450 |
| 3連裝光束加農 | DP | 78 | 89 |
| 3連裝光束加農 彈夾強化型 | DP | 78 | 89 |
| 3連裝光束加農 輸出型 | DP | 78 | 89 |
| 旋刃 | DP | 400 | 500 |
| ▼比基娜·基納 | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 固有模塊 | 高機動模式 | --- | 追加傷害提升效果
追加降低敵機鎖定效果 再使用時間降低為20秒 |
| 改良型光束步槍 | 重新裝載時間 | 450 | 560 |
| 改良型光束步槍命中強化型 | --- | --- | 新增 |
| 改良型光束步槍輸出型 | --- | --- | 新增 |
| 連續攻擊 | 威力 | 3000 | 3400 |
| DP | 115 | 135 | |
| 彈丸大小 | --- | 增大 | |
| 連續攻擊彈夾強化型 | 威力 | 2200 | 2500 |
| DP | 76 | 90 | |
| 彈丸大小 | --- | 增大 | |
| 連續攻擊輸出型 | 威力 | 3800 | 4750 |
| 彈丸大小 | --- | 增大 | |
| 連續攻擊B4 | 威力 | 5500 | 6000 |
| 發射間隔 | --- | 間隔短縮 | |
| 連續攻擊B4 彈夾強化型 | 威力 | 4000 | 4600 |
| 發射間隔 | --- | 間隔短縮 | |
| 連續攻擊B4 輸出型 | 威力 | 7000 | 7500 |
| 集弾性能 | 820 | 880 | |
| 發射間隔 | --- | 間隔短縮 | |
| 后座力 | --- | 后座力減少 | |
| 光束發射器改良型 B3 | 集弾性能 | 760 | 840 |
| 重新裝載時間 | 450 | 560 | |
| 連射性能 | --- | 上升 | |
| ▼天草 | |||
| 調整項目 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| 超級流星錘射出型 | 威力 | 3250 | 5500 |
| --- | --- | 可切換武器 | |
| ▼以下機體因無法裝備盾牌所以裝甲值進行了提升 | |||
| 機體名 | 調整內容 | 變更前 | 變更后 |
| R·查查 | 裝甲值 | 3755 | 3975 |
| R·查查(TA) | 裝甲值 | 3275 | 3515 |
| 機動渣古 | 裝甲值 | 3845 | 4125 |
| 龜霸 | 裝甲值 | 3740 | 3950 |
| 龜霸火力型(TB) | 裝甲值 | 3845 | 4125 |
| 伊夫里特·斬 | 裝甲值 | 3905 | 4200 |
| 加貝拉·迪特 | 裝甲值 | 3560 | 3770 |
| 加貝拉·迪特改 | 裝甲值 | 3410 | 3665 |
| 加薩C | 裝甲值 | 3860 | 4075 |
| 卡斯L | 裝甲值 | 4175 | 4450 |
| 卡斯R | 裝甲值 | 3680 | 3950 |
| 卡多專用格魯古古 | 裝甲值 | 3860 | 4100 |
| 卡普爾 | 裝甲值 | 3410 | 3665 |
| 卡爾斯J | 裝甲值 | 3860 | 4100 |
| 卡爾斯J(葛雷米軍機/重擊裝備) | 裝甲值 | 3860 | 4100 |
| 加爾巴迪α(重擊裝備) | 裝甲值 | 3860 | 4150 |
| 卡碧尼 | 裝甲值 | 4050 | 4250 |
| 卡碧尼Mk-II | 裝甲值 | 4300 | 4650 |
| 基拉·祖魯 | 裝甲值 | 3860 | 4150 |
| 基拉·祖魯(安杰洛機) | 裝甲值 | 3860 | 4150 |
| 基拉·祖魯(埃里克機) | 裝甲值 | 3695 | 3905 |
| 基拉·德卡(安杰洛機) | 裝甲值 | 3920 | 4150 |
| 基拉·德卡重裝型 | 裝甲值 | 4125 | 4350 |
| 昆曼沙 | 裝甲值 | 4250 | 4650 |
| 剎帝利 | 裝甲值 | 4050 | 4250 |
| 剎帝利·修復型(特殊裝備) | 裝甲值 | 4250 | 4650 |
| 蓋馬克 | 裝甲值 | 4250 | 4450 |
| 格魯古古 | 裝甲值 | 3920 | 4150 |
| 格魯古古加農 | 裝甲值 | 3935 | 4175 |
| 京寶梵 | 裝甲值 | 3620 | 3830 |
| 京寶梵(重擊裝備) | 裝甲值 | 3875 | 4100 |
| 戰蟹 | 裝甲值 | 3905 | 4150 |
| 渣古沙漠型 | 裝甲值 | 3755 | 4025 |
| 渣古沙漠型(強襲) | 裝甲值 | 3800 | 4075 |
| 渣古半加農 | 裝甲值 | 3845 | 4125 |
| 潛水型渣古 | 裝甲值 | 3860 | 4150 |
| 渣古水中型 | 裝甲值 | 3215 | 3455 |
| 渣古I(諾里斯·帕卡多機) | 裝甲值 | 3770 | 3975 |
| 渣古II(TB) | 裝甲值 | 3680 | 3950 |
| 渣古II C型[THE ORIGIN] | 裝甲值 | 3800 | 4075 |
| 渣古II F2型 | 裝甲值 | 3130 | 3335 |
| 渣古II F2型(重擊裝備) | 裝甲值 | 3215 | 3455 |
| 渣古IIJ型 | 裝甲值 | 3215 | 3455 |
| 渣古IIS型(重擊裝備) | 裝甲值 | 3800 | 4075 |
| 渣古II改(弗里茨頭盔) | 裝甲值 | 3815 | 4100 |
| 渣古III | 裝甲值 | 3830 | 4050 |
| 渣古III改(TA) | 裝甲值 | 3975 | 4200 |
| 吉翁號 | 裝甲值 | 4250 | 4650 |
| 新安洲原石(W火箭炮裝備) | 裝甲值 | 3250 | 3455 |
| 夏亞專用渣古II[THE ORIGIN] | 裝甲值 | 3785 | 4000 |
| 玖阿格 | 裝甲值 | 3920 | 4150 |
| 玖阿格(強襲裝備) | 裝甲值 | 3890 | 4125 |
| 狂飆迪亞斯 | 裝甲值 | 4125 | 4350 |
| 銀彈·Suppressor | 裝甲值 | 3950 | 4350 |
| 松永真專用格魯古古J | 裝甲值 | 3920 | 4150 |
| 魔蟹 | 裝甲值 | 3785 | 4050 |
| 魔蟹(吉翁軍殘黨機) | 裝甲值 | 3815 | 4100 |
| 實驗型魔蟹 | 裝甲值 | 3620 | 3845 |
| 茲薩 | 裝甲值 | 3860 | 4150 |
| 杰祖魯 | 裝甲值 | 3800 | 4075 |
| 澤克·1型(第3種武裝) | 裝甲值 | 3905 | 4150 |
| 佐寇克 | 裝甲值 | 3800 | 4075 |
| 索克 | 裝甲值 | 4250 | 4650 |
| 沙漠型格魯古古 | 裝甲值 | 3905 | 4150 |
| 杜賓狼(指揮官機) | 裝甲值 | 4250 | 4650 |
| 杜賓狼(SW隊機) | 裝甲值 | 4250 | 4650 |
| 大魔 | 裝甲值 | 3905 | 4150 |
| 大魔(寒帶式樣) | 裝甲值 | 4125 | 4350 |
| 大魔熱帶型 | 裝甲值 | 4250 | 4500 |
| 大魔熱帶式樣測試型 | 裝甲值 | 3635 | 3860 |
| 大魔高機動試作機 | 裝甲值 | 3785 | 4000 |
| 德萊森 | 裝甲值 | 4250 | 4450 |
| 多瓦吉改 | 裝甲值 | 3905 | 4150 |
| 完美吉翁號 | 裝甲值 | 4300 | 4650 |
| 高戰蟹 | 裝甲值 | 3860 | 4100 |
| 高渣古 | 裝甲值 | 3830 | 4100 |
| 哈曼專用加薩C | 裝甲值 | 3845 | 4125 |
| 巴爾基爾
(敢達頭) |
裝甲值 | 3950 | 4150 |
| 斗狼 | 裝甲值 | 4250 | 4650 |
| 鳳凰 | 裝甲值 | 4250 | 4500 |
| 原型京寶梵 | 裝甲值 | 3740 | 3950 |
| 培增·多瓦吉 | 裝甲值 | 4250 | 4500 |
| 松永真專用高機動型渣古改 | 裝甲值 | 3905 | 4200 |
| 梅薩拉(光束攻擊強化型) | 裝甲值 | 4300 | 4500 |
| 萊汀專用格魯古古加農 | 裝甲值 | 3830 | 4050 |
| 對艦戰斗用魔蟹 | 裝甲值 | 3800 | 4075 |
| 改修型格魯古古 | 裝甲值 | 3935 | 4175 |
| 改修型格魯古古(帶袖式樣機) | 裝甲值 | 4250 | 4500 |
| 里克·迪亞斯(黑) | 裝甲值 | 3905 | 4150 |
| 里克·大魔 | 裝甲值 | 3845 | 4075 |
| 里克·大魔II | 裝甲值 | 3920 | 4150 |
| 月神坦克 | 裝甲值 | 4250 | 4450 |
| 高機動型渣古Ⅱ3S[GOR] | 裝甲值 | 3155 | 3395 |
| 高機動型渣古II(3S式樣) | 裝甲值 | 3815 | 4100 |
| 高機動型渣古II(精神力渣古) | 裝甲值 | 2550 | 3050 |
| 陸戰高機動型渣古II(文森特機) | 裝甲值 | 3815 | 4100 |
| 量產型卡碧尼 | 裝甲值 | 3920 | 4300 |
更多相關資訊請關注:機動戰士敢達OL專區
總結
以上是生活随笔為你收集整理的机动战士敢达OL机体性能调整一览 哪些机体性能进行了调整的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: ios did receive memo
- 下一篇: unity 解决引入dlopen api