SAP 成本核算流程
?新手當(dāng)然要善于總結(jié)。企業(yè)里面的事情對(duì)我實(shí)在太熟悉了,就不多說(shuō)了,今天就總結(jié)總結(jié)SAP CO的一些業(yè)務(wù)流程。
一、簡(jiǎn)單的生產(chǎn)成本核算流程
?????? 1.Create Production Order and release(Tcode:CO01)
?????? 2.Goods Issue for Production Order(Tcode:MB1A)
?????? 3.Production Order Confirmation(Tcode:CO11N/CO15)
?????? 4.Goods Receive for Production Order
????????????? (Tcode:MIGO/MB31)
?????? 5.Apply Overhead(Tcode:KGI2)
?????? 6.Variance Calculation(Tcode:KKS1/KKS2)(Optional)
?????? 7.Settlement(Tcode:KO88/CO88)
二、帶實(shí)際作業(yè)價(jià)格重估的生產(chǎn)成本核算流程
?????? 1.Create Production Order and release(Tcode:CO01)
?????? 2.Goods Issue for Production Order(Tcode:MB1A)
?????? 3.Production Order Confirmation(Tcode:CO11N/CO15)
?????? 4.Goods Receive for Production Order
????????????? (Tcode:MIGO/MB31)
?????? 5.Expense Posting(Using FI-GL Posting or other
???????????? raleated modules,such as eam 、hr、etc.)
?????? 6.Split(Tcode:KSS2)
?????? 7.Price Calculation(Tcode:KSII)
?????? 8.Revaluation(Tcode:MFN1/CON2)
?????? 9.Apply Overhead(Tcode:KGI2)
?????? 10.Variance Calculation(Tcode:KKS1/KKS2)(Optional)
?????? 11.Settlement(Tcode:KO88/CO88)
| SAP CO形成過(guò)程:By Order | ||||
| 分錄 | 科目性質(zhì) | 科目確定規(guī)則 | Value | 備注 |
| 1.工單發(fā)料: | ||||
| ?? Dr:生產(chǎn)成本-材料-PRD | 1 | GBB/VBR | 實(shí)發(fā)數(shù)量_ * 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | |
| ???? Cr:原材料-標(biāo)準(zhǔn)成本 | 資產(chǎn)類 | BSX/3000 | 實(shí)發(fā)數(shù)量_ * 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | |
| 2.月末折舊、工資發(fā)放: | ||||
| ?? Dr:生產(chǎn)成本-設(shè)備折舊-CCtr | 1 | … | 實(shí)際發(fā)生額 | |
| ????? 生產(chǎn)成本-職工薪酬-CCtr | 1 | … | 實(shí)際發(fā)生額 | |
| ???? Cr:累計(jì)折舊/應(yīng)付職工薪酬 | 資產(chǎn)類 | … | 實(shí)際發(fā)生額 | |
| 3.費(fèi)用發(fā)生: | ||||
| ??? Dr:制造費(fèi)用-燃料-CCtr | 1 | … | 實(shí)際發(fā)生額 | |
| ?????? 制造費(fèi)用-輔助材料-CCtr | 1 | … | 實(shí)際發(fā)生額 | |
| ????Cr:應(yīng)付/輔助材料 | 資產(chǎn)類 | … | 實(shí)際發(fā)生額 | |
| 4.工單確認(rèn): | ||||
| ??? Dr:生產(chǎn)成本-設(shè)備折舊-PRD? | 43 | … | 實(shí)際數(shù)量_ * 作業(yè)價(jià)格 | |
| ?????? 生產(chǎn)成本-職工薪酬-PRD | 43 | … | 實(shí)際數(shù)量_ * 作業(yè)價(jià)格 | |
| ????Cr:生產(chǎn)成本-設(shè)備折舊-CCtr | 43 | … | 實(shí)際數(shù)量_ * 作業(yè)價(jià)格 | |
| ???????生產(chǎn)成本-職工薪酬-CCtr | 43 | … | 實(shí)際數(shù)量_ * 作業(yè)價(jià)格 | |
| 5.費(fèi)用計(jì)算: | ||||
| ?? Dr:制造費(fèi)用-燃料-PRD? | 41 | … | 直接成本_ * 實(shí)際費(fèi)率 | |
| ????? 制造費(fèi)用-職工薪酬-PRD | 41 | … | 直接成本_ * 實(shí)際費(fèi)率 | |
| ???Cr:制造費(fèi)用-燃料-CCtr | 41 | … | 直接成本_ * 實(shí)際費(fèi)率 | |
| ??????制造費(fèi)用-輔助材料-CCtr | 41 | … | 直接成本_ * 實(shí)際費(fèi)率 | |
| 6.工單完工入庫(kù): | ||||
| ??? Dr:半成品 | 資產(chǎn)類 | BSX/7900 | 完工數(shù)量_ * 標(biāo)準(zhǔn)成本 | |
| ????Cr:生產(chǎn)成本-完工轉(zhuǎn)出-PRD | 1 | GBB/AUF | 完工數(shù)量_ * 標(biāo)準(zhǔn)成本 | 標(biāo)準(zhǔn)成本=f(標(biāo)準(zhǔn)用量、標(biāo)準(zhǔn)成本、標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率) |
| 7.工單技術(shù)完成后結(jié)算: | ||||
| ?? Dr/Cr:生產(chǎn)成本-工單差異 | 損益類 | PRD/7900 | 實(shí)際發(fā)生額 - 標(biāo)準(zhǔn)成本 | 包括:量差、少量作業(yè)費(fèi)率差異 |
| ???Cr/Dr:生產(chǎn)成本-差異調(diào)整-PRD | 1 | GBB/AUA | 實(shí)際發(fā)生額 - 標(biāo)準(zhǔn)成本 | |
| 8.期末工單未完工、WIP計(jì)算: | ||||
| ?? Dr:半成品-WIP在制品 | 資產(chǎn)類 | ? | 全部已發(fā)生成本 | |
| ???? Cr:生產(chǎn)成本-WIP在制品轉(zhuǎn)出 | 31 | ? | 全部已發(fā)生成本 | RA要素 |
| 9.工單最終完工、WIP取消: | ||||
| ?? Dr:生產(chǎn)成本-WIP在制品轉(zhuǎn)出 | 31 | ? | 全部轉(zhuǎn)出成本 | RA要素 |
| ???? Cr:半成品-WIP在制品 | 資產(chǎn)類 | ? | 全部轉(zhuǎn)出成本 | |
| 10.成本中心差異計(jì)算、手工分錄: | ||||
| ?? Dr/Cr:生產(chǎn)成本-成本中心差異 | 損益類 | … | 財(cái)務(wù)發(fā)生 - 生產(chǎn)發(fā)生 | 吸收差異 |
| ???? Cr/Dr:生產(chǎn)成本-成本中心差異調(diào)整-CCtr | 1 | … | ||
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的SAP 成本核算流程的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。
- 上一篇: 对接海关总署电子口岸时遇到清单加密问题的
- 下一篇: Python 迭代器(Iterator)