浙江师范大学实验室开放项目《应用水晶报表快速开发数据库管理系统》学生名单登记表(给学分名单)
浙江師范大學(xué)實驗室開放項目學(xué)生名單登記表
?
| 項目名稱 | ? 應(yīng)用水晶報表快速開發(fā)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | |||||||
| 所在實驗室 | 公共基礎(chǔ)實驗室 | |||||||
| 實驗類型 | □綜合設(shè)計? □科學(xué)研究? □自擬課題? □計算機應(yīng)用? □人文素質(zhì) | |||||||
| 指導(dǎo) 教師 | 姓名 | 丁革建 | 曾棕根 | ? | ? | ? | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 研究生 | ? | ? | ? | |||
| 實驗時數(shù) | 48課時 | 學(xué)??? 分 | 1 | |||||
| 參與本實驗項目的學(xué)生名單 | ||||||||
| 姓? 名 | 學(xué)? 號 | 專業(yè)班級 | ||||||
| 劉雪芳 | 1 | 計02(1) | ||||||
| 徐松波 | 2 | 計02(8) | ||||||
| 陳俊杰 | 3 | 計02(8) | ||||||
| 沈啟彬 | 4 | 電信02(1) | ||||||
| 王婷婷 | 5 | 計02(3) | ||||||
| 占紅丹 | 6 | 計02(3) | ||||||
| 王曉潔 | 7 | 計02(6) | ||||||
| 余思一 | 8 | 計02(7) | ||||||
| 張仙芝 | 9 | 計02(7) | ||||||
| 姜曉芳 | 10 | 計02(1) | ||||||
| 丁俐 | 11 | 計02(1) | ||||||
| 陳春鳥 | 12 | 計02(1) | ||||||
| 范瑤燕 | 13 | 計02(1) | ||||||
| 陳佳云 | 14 | 計02(1) | ||||||
| 陳俊偉 | 15 | 電信02(1) | ||||||
| 陳向民 | 16 | 電信02(1) | ||||||
| 張晨光 | 17 | 計02(7) | ||||||
| 陳耀星 | 18 | 計02(8) | ||||||
| 顧桃紅 | 19 | 計02(8) | ||||||
| 錢丹丹 | 20 | 計02(8) | ||||||
| 戴耿毅 | 21 | 計02(8) | ||||||
| 余成 | 22 | 計02(8) | ||||||
| 楊高鋒 | 23 | 計02(8) | ||||||
?
實驗室主任:????????????? ????????????????分管院長:??????????????
正文?
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的浙江师范大学实验室开放项目《应用水晶报表快速开发数据库管理系统》学生名单登记表(给学分名单)的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 色彩系列教程(3):实际运用
- 下一篇: Java入门数据类型转换(羊驼)