iPhone各版本屏幕尺寸
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
iPhone各版本屏幕尺寸
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
| 設備 | 寬 | 高 | 對角線 | 邏輯分辨率(point) | Scale Factor | 設備分辨率(pixel) | PPI | ? |
| iPhone | Width | Height | Diagonal | ? | ||||
| 3GS | 2.4 inches (62.1 mm) | 4.5 inches (115.5 mm) | 3.5-inch | 320x480 | @1x | 320x480 | 163 | ? |
| ? | ||||||||
| 4(s) | 2.31 inches (58.6 mm) | 4.5 inches (115.2 mm) | 3.5-inch | 320x480 | @2x | 640x960 | 326 | ? |
| 5c | 2.33 inches (59.2 mm) | 4.90 inches (124.4 mm) | 4-inch | 320x568 | @2x | 640x1136 | 326 | ? |
| 5(s) | 2.31 inches (58.6 mm) | 4.87 inches (123.8 mm) | 4-inch | 320x568 | @2x | 640x1136 | 326 | ? |
| 6(s)、7 | 2.64 inches (67.0 mm) | 5.44 inches (138.1 mm) | 4.7-inch | 375x667 | @2x | 750x1334 | 326 | ? |
| 6(s)+、7+ | 3.06 inches (77.8 mm) | 6.22 inches (158.1 mm) | 5.5-inch | 414x736 | @3x | (1242x2208) | 401? | ? |
| 1080x1920 | ? | |||||||
| ? |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的iPhone各版本屏幕尺寸的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: linux---基础04
- 下一篇: 消息队列(3):RabbitMQ