全球经济美国中国日本英国欧元区德国法国意大利西班牙
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
全球经济美国中国日本英国欧元区德国法国意大利西班牙
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
全球經濟美國中國日本英國歐元區德國法國意大利西班牙
?
| 國家/地區 | GDP同比 | 經常賬余額/GDP | 財政收支差額/GDP | 工業產出同比 | 政策利率 | 貨幣供應同比 | 不良貸款率 | 住房價格同比 | CPI同比 | PPI同比 | 失業率 |
| 美國 | 3.50 | -1.99 | -3.84 | 4.11 | 2.25 | 3.74 | 1.58 | 5.96 | 2.50 | 2.90 | 3.70 |
| 中國 | 6.50 | 0.47 | -2.88 | 5.90 | 4.31 | 8.00 | 1.87 | 11.82 | 2.50 | 3.30 | 3.82 |
| 日本 | -1.20 | 3.09 | -6.00 | 4.20 | -0.10 | 2.30 | 1.10 | 2.48 | 1.40 | 1.40 | 2.40 |
| 英國 | 1.50 | -3.87 | -1.80 | 1.30 | 0.75 | 1.35 | 0.81 | 1.60 | 2.40 | 3.32 | 4.09 |
| 歐元區 | 1.70 | 1.09 | -1.00 | 0.90 | -0.40 | 3.88 | 3.36 | 4.31 | 2.00 | 4.50 | 8.10 |
| 德國 | 1.16 | 6.63 | 1.00 | 0.80 | -0.40 | 4.46 | 1.69 | 4.73 | 2.24 | 3.30 | 3.30 |
| 法國 | 1.50 | -0.62 | -2.68 | -1.10 | -0.40 | 4.35 | 3.08 | 2.80 | 2.17 | 1.72 | 8.90 |
| 意大利 | 0.80 | 3.64 | -2.38 | 1.30 | -0.40 | 3.88 | 11.38 | -0.20 | 1.21 | 2.17 | 10.60 |
| 西班牙 | 2.47 | 0.95 | -3.11 | 6.46 | -0.40 | 3.12 | 6.18 | 7.16 | 1.74 | 4.50 | 14.80 |
| 澳大利亞 | 2.80 | -2.24 | -1.02 | 3.45 | 1.50 | -68.28 | 0.85 | -68.28 | 1.90 | 2.13 | 5.00 |
| 新西蘭 | 2.80 | -3.64 | 1.91 | 1.65 | 1.75 | 6.61 | 0.54 | 5.20 | 1.90 | 3.58 | 3.90 |
| 加拿大 | 2.50 | -1.85 | -0.88 | 4.11 | 1.75 | 5.48 | 0.45 | 0.20 | 2.40 | 5.30 | 5.80 |
| 印度 | 7.11 | -2.94 | -3.53 | 4.47 | 6.50 | 10.43 | 9.32 | 4.96 | 3.31 | 5.28 | 3.52 |
| 巴西 | 1.26 | -0.95 | -7.77 | -2.04 | 6.50 | 9.63 | 3.00 | -0.31 | 4.05 | 10.82 | 11.70 |
| 俄羅斯 | 1.70 | 5.55 | -1.47 | 2.10 | 7.50 | 11.83 | 18.80 | 0.62 | 3.54 | 7.41 | 4.70 |
| 韓國 | 2.00 | 4.47 | 1.39 | -0.10 | 1.50 | 6.49 | 0.80 | 3.17 | 1.95 | 2.70 | 4.00 |
| 墨西哥 | 1.62 | -1.29 | -1.09 | 2.54 | 7.75 | 8.00 | 1.92 | 8.73 | 4.90 | 6.26 | 3.32 |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的全球经济美国中国日本英国欧元区德国法国意大利西班牙的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 张首晟:用科学思维指导投资
- 下一篇: 逃离美股!瑞信给出了11个理由