【学习/研发】嵌入式Linux/Android开发有它就够了——迅为4412开发板
網(wǎng)站:http://www.topeetboard.com
?
光盤資料+網(wǎng)盤資料+配套視頻+售后支持,助您加速學(xué)習(xí)研發(fā)的進(jìn)程
?
產(chǎn)品介紹
?
iTOP-Exynos4412開發(fā)板采用?Exynos4412的主芯片,具有更高的主頻和更豐富外設(shè),配置?2GB?雙通道?DDR3的內(nèi)存及?16GB?存儲,具有穩(wěn)定性強(qiáng)、可靠性高,能適用于對性能和處理能力有更高要求的嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用場合。
?
iTOP-Exynos4412開發(fā)板內(nèi)置有無線?WIFI?模塊、Bluetooth、GPS、Camera、3G等模組,支持?HDMI1.4(1080P/60Hz)顯示,客戶可以直接從開發(fā)平臺中汲取完整的產(chǎn)品信息,甚至可以直接用于后續(xù)的產(chǎn)品開發(fā)中,完全不同于一般意義的開發(fā)平臺。
??
?
?
?
?
核心板參數(shù)
| 尺寸 | 6cm*7cm |
| 高度 | 連同連接器在內(nèi)0.26cm |
| CPU | Exynos4412,四核Cortex-A9,主頻為1.4GHz-1.6GHz |
| 內(nèi)存 | 2GB雙通道?DDR3 |
| 存儲 | 16GB?EMMC |
| PMIC | 選用三星自家電源管理芯片,高效節(jié)能!具有9路DC/DC和28路LDO輸出電源,經(jīng)千百萬部手機(jī)實踐檢驗,與三星4412處理器匹配最佳 |
| USB?HOST | 板載USB3503,引出高性能HSIC,實現(xiàn)3路USB?HOST輸出 |
| 引角擴(kuò)展 | 引出腳多達(dá)320個,滿足用戶各類擴(kuò)展需求 |
| 溫度范圍 | -20℃到70℃ |
| 工作電壓 | 2.65V--5.5V?(推薦4.0V) |
| 系統(tǒng)支持 | Android?4.0.3 |
底板參數(shù)
| 尺寸 | 13cm*16cm |
| SWITCH | 電源開關(guān) |
| POWER | 直流電源輸入接口,5V/2A電源輸入 |
| USB_HOST接口 | 2路?USB_HOST?輸出 |
| USB?OTG接口 | 1路USB?OTG?2.0 |
| JTAG接口 | 標(biāo)準(zhǔn)JTAG接口?20pin?2.0mm間距針座 |
| 3G | 搭載進(jìn)口高性能3G模組,WCDMA下行速率可達(dá)21M/s(選配) |
| 引角擴(kuò)展 | 引出腳多達(dá)320個,滿足用戶各類擴(kuò)展需求 |
| Camera接口 | 支持200萬攝像頭/500萬攝像頭 |
| HDMI接口 | 標(biāo)準(zhǔn)HDMI?v1.4,1080p高清分辨率 |
| LCD接口 | 連接RGB信號的LCD |
| WIFI | 802.11b/g,802.11n(1x1) |
| BT | 2.1?+?EDR?/?Bluetooth?3.0 |
| TF卡接口 | 1個TF卡接口 |
| SD卡接口 | 1個標(biāo)準(zhǔn)SD卡接口 |
| 網(wǎng)口 | 10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)口 |
| PHONE | 支持耳機(jī)輸出 |
| MIC | 支持MIC輸入 |
| User?Key | 5個 |
| GPS | (選配) |
| 串口 | 4個串口 |
| RS485 | 1個(選配) |
| CAN | 2.0標(biāo)準(zhǔn)(選配) |
| GPIO | 19路通過插座引出(包括SPI、I2C、AD等) |
| 實時時鐘 | 板載RTC芯片 |
| 重力感應(yīng) | 支持 |
| 陀螺儀 | 支持 |
轉(zhuǎn)載于:https://www.cnblogs.com/topeet/p/4904630.html
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的【学习/研发】嵌入式Linux/Android开发有它就够了——迅为4412开发板的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: ios开发,地图标注聚集。搜索标注tit
- 下一篇: 实例演示如何在spring4.2.2中集